| 商品名 | WEBカスタマン | クラウド・カスタマン | クラパドス |
|---|---|---|---|
| 価格(税別) |
¥280,000~(買取価格) |
初期費用:¥98,000~ 月額料金:¥3,000~ |
別途御見積致します。 |
| 詳細 | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら | 詳しくはこちら |
| 項目 | 価格(税別) |
|---|---|
| 基本料金 | ¥280,000(買取価格) |
| 1ユーザにつき | ¥10,000 |
| 基本料金 | 28万円 |
|---|---|
| ユーザライセンス | 1万円(1アカウント) |
| 初期費用合計金額 29万円 | |
| 基本料金 | 28万円 |
|---|---|
| ユーザライセンス | 5万円(1万円 × 5アカウント) |
| インストール設定費用 | 2万円(レンタルサーバ環境により異なります) |
| カスタマイズ費用 | 5万円(例です。カスタマイズ内容によります) |
| サポート費用 | 年額 費用合計の6%~(営業時間内での管理者1名様へのメールサポート) |
| レンタルサーバ費用 | お客様で別途レンタルサーバー会社とのご契約 |
| 初期費用合計金額 40万円~ | |
| 基本料金 | 28万円 |
|---|---|
| ユーザライセンス | 50万円(1万円 × 50アカウント) |
| 導入支援費用例 | 10万円~(インストール・コンバート有無等によります) |
| カスタマイズ費用 | 100万円(例です。カスタマイズ内容によります) |
| 保守サポート費用 | 年額 費用合計の6%~12%(営業時間内での管理者1名様へのメールサポート) |
| 初期費用合計金額 188万円~ | |
| 項目 | 価格(税別) |
|---|---|
| 初期費用 | ¥98,000~ |
| 月額費用 | ¥3,000~/月/ユーザー |
| 項目 | 価格(税別) |
|---|---|
| 開発費用 | 別途御見積致します。 下記までお問い合わせください。 |
| インストール設定等 | 下記までお問い合わせください。 |